SDLABCOMO — Como
Stabilité dimensionnelle — laboratoire textile à Côme
Le laboratoire SDLABCOMO, situé à Casnate con Bernate (Côme, Italie), réalise des stabilité dimensionnelle sur textiles, cuir, habillement et ameublement : 13 essais consacrés à retrait au lavage, au vapotage et au nettoyage à sec, selon les normes ISO, GB, AATCC, UNI, DIN. Le laboratoire est accrédité Accredia n° 02344 selon UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 et, lorsque cela est techniquement possible, restitue les résultats sous 24-48 heures.
- Accréditation Accredia n° 02344 — ISO/IEC 17025
- Résultats en 24-48 heures lorsque techniquement possible
Essais disponibles (13)
| Code | Essai | Méthode |
|---|---|---|
| TST 001 | Dimensional change to domestic washing and drying | ISO 3759:2011 + ISO 6330:2022 + ISO 5077:2008 |
| TST 002 | Home washing and drying procedures | GB/T 8629:2017 |
| TST 003 | Dimensional stability at home washing | AATCC TM 135-2018 |
| TST 004 | Dimensional stability to dry cleaning (tetrachloroethylene) | ISO 3759:2011 + ISO 3175-2:2018 + GB-T 19981.2:2014 |
| TST 005 | Dimensional stability to cold wetting | UNI 9294-5:1988 |
| TST 006 | Dimensional stability to steaming press (Hoffman) | DIN 53894-2:2018 |
| TST 007 | Spirality after laundering. Woven and knitted | ISO 16322-2:2021 / GB/T 23319.2-2009 |
| TST 008 | Professional care with hydrocarbon solvents | ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-3:2018 |
| TST 009 | Professional wet cleaning | ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-4:2018 |
| TST 010 | Professional dry cleaning with perchloroethylene | ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-2:2018 |
| TST 011 | Fold formation after home washing | AATCC TM124:2018t |
| TST 012 | Dimensional variation to saturated steam (Wira Cylinder) | ISO 3005:1978 |
| TST 013 | Dimensional variation to saturated steam (Wira Cylinder) | UNI 9294-4:1988 / BS 4323:1979 |
Demander un devis
Décrivez-nous le matériau et l'objectif du contrôle : nous vous indiquons les essais adaptés, les délais et les coûts.
Contacter le laboratoire