SDLABCOMO — Como
Composition fibreuse et extractions — laboratoire textile à Côme
Le laboratoire SDLABCOMO, situé à Casnate con Bernate (Côme, Italie), réalise des composition fibreuse et extractions sur textiles, cuir, habillement et ameublement : 16 essais consacrés à identification des fibres, titrage, étiquetage de composition et substances extractibles, selon les normes ISO, AATCC, UNI, ASTM. Le laboratoire est accrédité Accredia n° 02344 selon UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 et, lorsque cela est techniquement possible, restitue les résultats sous 24-48 heures.
- Accréditation Accredia n° 02344 — ISO/IEC 17025
- Résultats en 24-48 heures lorsque techniquement possible
Essais disponibles (16)
| Code | Essai | Méthode |
|---|---|---|
| TCF 001 | Fiber Analysis: Quantitative (within 2 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 / AATCC TM 20A-2018 |
| TCF 002 | Fiber Analysis: Quantitative (within 3 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020 |
| TCF 003 | Fiber Analysis: Quantitative (within 4 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020 |
| TCF 004 | Qualitative analysis (IR spectroscopy) | AATCC TM20:2018 sez. 9.11 |
| TCF 005 | Qualitative analysis (Optical microscope) | AATCC TM20:2018 sez. 9.2 |
| TCF 006 | Qualitative analysis (Combustion test) | AATCC TM20:2018 sez. 9.5 |
| TCF 007 | Qualitative analysis (Dissolution test) | AATCC TM20:2018 sez. 9.7 |
| TCF 008 | Extractable matter with organic solvents (quantitative) | UNI 9273:1988 |
| TCF 009 | Fiber Analysis: Quantitative (within 5 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 010 | Fiber Analysis: Quantitative (within 6 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 011 | Fiber Analysis: Quantitative (within 7 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 012 | Fiber Analysis: Quantitative (Fine/precious fibers) | AATCC 20A:2025 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 013 | Infrared Spectroscopy determination after extraction | MI01 rev.0 2025 |
| TCF 014 | Infrared Spectroscopy determination | MI01 rev.0 2025 |
| TCF 015 | Wool - Solubility in alkali | ISO 3072:1975 / ASTM D1283 2013 |
| TCM 001 | Fiber linear density by microscopic observation | MI02 rev.0 2025 |
Demander un devis
Décrivez-nous le matériau et l'objectif du contrôle : nous vous indiquons les essais adaptés, les délais et les coûts.
Contacter le laboratoire