SDLABCOMO — Como
Solidità del colore — laboratorio tessile a Como
Il laboratorio SDLABCOMO di Casnate con Bernate (Como) esegue solidità del colore su tessuti, cuoio, abbigliamento e arredamento: 43 prove dedicate a solidità a lavaggio, sudore, sfregamento e luce, condotte secondo norme ISO, AATCC, GB, EN, UNI. Il laboratorio è accreditato Accredia n. 02344 secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e, ove tecnicamente possibile, restituisce gli esiti in 24-48 ore.
- Accreditamento Accredia n. 02344 — ISO/IEC 17025
- Esiti in 24-48 ore ove tecnicamente possibile
Prove disponibili (43)
| Codice | Prova | Metodo |
|---|---|---|
| TSC 001 | Solidità del colore al sudore acido | ISO 105-E04:2013 / GB/T 3922-2013 / AATCC TM15:2013 |
| TSC 002 | Solidità del colore al sudore alcalino | ISO 105-E04:2013 / GB/T 3922-2013 |
| TSC 003 | Solidità del colore al sudore (acido e alcalino) | EN ISO 105-E04:2013 / GB/T 3922-2013 |
| TSC 004 | Solidità del colore all'acqua | ISO 105-E01:2013 / GB/T 5713-2013 / AATCC TM107-2013 |
| TSC 005 | Solidità del colore all'acqua di mare | ISO 105-E02:2013 / AATCC TM106:2019 (2013) |
| TSC 006 | Solidità del colore allo sfregamento a secco | ISO 105-X12:2016 / GB/T 3920-2008 |
| TSC 007 | Solidità del colore allo sfregamento a umido | ISO 105-X12:2016 / GB/T 3920-2008 |
| TSC 008 | Solidità del colore allo sfregamento a secco ed umido | ISO 105-X12:2016 / GB/T 3920-2008 |
| TSC 009 | Solidità del colore allo sfregamento: solventi organici | ISO 105-D02:2016 |
| TSC 010 | Solidità del colore all'acqua clorata (acqua di piscina) | ISO 105-E03:2010 / GB/T 8433-2013 / AATCC TM162:2011e2 |
| TSC 011 | Solidità del colore alla saliva artificiale | GB/T 18886-2019 |
| TSC 012 | Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale | ISO 105-C06:2010 / GB/T 3921:2008 |
| TSC 013 | Solidità del colore al lavaggio con sapone o con sapone e soda | ISO 105-C10:2006 |
| TSC 014 | Solidità del colore al lavaggio a mano | UNI 10994:2002 |
| TSC 015 | Solidità del colore al lavaggio a secco usando solvente percloroetilene | ISO 105-D01:2010 / GB/T 5711-2015 / AATCC TM132-2013 |
| TSC 016 | Solidità del colore ai solventi organici | ISO 105-X05:1999 |
| TSC 017 | Solidità alla luce artificiale. Prova con lampada ad arco allo xeno (fino indice 3) | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019 / AATCC TM16.3:2014e2 |
| TSC 018 | Solidità alla luce artificiale. Prova con lampada ad arco allo xeno (fino indice 4) | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019 / AATCC TM16.3:2014e2 |
| TSC 019 | Solidità alla luce artificiale. Prova con lampada ad arco allo xeno (fino indice 5) | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019 / AATCC TM16.3:2014e2 |
| TSC 020 | Solidità alla luce artificiale. Prova con lampada ad arco allo xeno (oltre indice 6) | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019 / AATCC TM16.3:2014e2 |
| TSC 021 | Solidità del colore alle intemperie: esposizione all'aperto | ISO 105-B03:2017 |
| TSC 022 | Solidità del colore alle intemperie artificiali. Xenon (fino indice 4) | ISO 105-B04:2024 |
| TSC 023 | Solidità del colore alle intemperie artificiali. Xenon (indice 7) | ISO 105-B04:2024 |
| TSC 024 | Solidità del colore alla luce di tessili bagnati di sudore artificiale | ISO 105-B07:2009 |
| TSC 025 | Invecchiamento ambientale: Jungle test | EN 12280-3:2003 |
| TSC 026 | Solidità del colore alla stiratura a caldo | ISO 105-X11:1998 |
| TSC 027 | Solidità del colore al calore secco (esclusa la stiratura) | ISO 105-P01:1997 |
| TSC 028 | Valutazione della tendenza all'ingiallimento fenolico | ISO 105-X18:2008 |
| TSC 029 | Solidità del colore alla goccia d'acqua | ISO 105-E07:2010 |
| TSC 030 | Solidità del colore alla sbianca con ipoclorito | EN 20105-N01:1997 |
| TSC 031 | Solidità del colore al lavaggio - Candeggio per ossidazione | ISO 105-C09:2008 |
| TSC 032 | Solidità del colore alla sbianca. Clorito di sodio (leggero) | ISO 105-N03:1997 |
| TSC 033 | Solidità del colore agli alcali | ISO 105-E06:2006 |
| TSC 034 | Solidità del colore agli acidi | ISO 105-E05:2010 |
| TSC 035 | Solidità del colore alla goccia di solvente: percloroetilene | AATCC TM 157-2016 |
| TSC 036 | Migrazione dei colori dei tessili nei rivestimenti di PVC | ISO 105-X10:2008 |
| TSC 037 | Solidità del colore alla sublimazione | DIN 54056:1988 |
| TSC 038 | Manutenzione professionale, lavaggio a secco e a umido - Parte 1 | ISO 3175-1:2018 MOD. |
| TSC 039 | Calcolo delle differenze di colore | ISO 105-J03:2009 |
| TSC 040 | Cambio di aspetto dopo lavaggio e asciugamento domestico | ISO 6330:2022 MOD. |
| TSC 041 | Materie plastiche - Calore umido, acqua nebulizzata e nebbia salina | ISO 4611:2010 |
| TSC 042 | Solidità alla luce artificiale. Xenon (fino indice 7) | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019 |
| TSC 044 | Manutenzione professionale, solventi da idrocarburi - Parte 3 | ISO 3175-3:2017 MOD. |
Richiedi un preventivo
Descrivici il materiale e l'obiettivo del controllo: ti indichiamo le prove più adatte, i tempi e i costi.
Contatta il laboratorio