Tutte le prove
Il catalogo completo delle prove disponibili in SDLABCOMO: analisi chimiche, fisiche e prestazionali su tessile, cuoio, abbigliamento e arredamento — sia accreditate che non accreditate.
Parametri chimici organici e inorganici
Test fisico-meccanici
Prove prestazionali accreditate
Verifica conformità lotti
Tutte le prove.
Il catalogo completo delle prove disponibili in SDLABCOMO: analisi chimiche, fisiche e prestazionali su tessile, cuoio, abbigliamento e arredamento — sia accreditate che non accreditate.
Scopri tutte le aree di analisiAnalisi chimiche tessili
Prove chimiche sui tessuti: sostanze nocive, formaldeide, ammine aromatiche, metalli pesanti, pH e composizione fibrosa secondo norme ISO, EN e AATCC.
Test Chimici
TCB / TCA40| Codice | Descrizione della prova | Metodo / Standard | Seleziona prova |
|---|---|---|---|
| TCB 001 | Determinazione del pH dell'estratto acquoso Determination of pH of aqueous extract | ISO 3071:2020 / GB/T 7573-2009ISO 3071:2020 GB/T 7573-2009 | |
| TCB 002 | Formaldeide libera e idrolizzata (estrazione acquosa) Formaldehyde free and hydrolyzed (water extract) | ISO 14184-1:2011 / GB/T 2912.1-2009ISO 14184-1:2011 GB/T 2912.1-2009 | |
| TCB 003 | Prova dell'odore Odour test | GB 18401:2010GB 18401:2010 | |
| TCA 001 | Determinazione della presenza di ammine aromatiche Aromatic amines derived from azo colorants | ISO 14362-1:2017 / GB/T 17592-2011ISO 14362-1:2017 GB/T 17592-2011 | |
| TCA 002 | Determinazione del 4-amminoazobenzene Determination of 4-aminoazobenzene | ISO 14362-3:2017 / GB/T 23344:2009ISO 14362-3:2017 GB/T 23344:2009 | |
| TCA 003 | Alchilfenoli etossilati (APEO) Alkylphenol ethoxylates (APEO) | ISO 18254-1:2016ISO 18254-1:2016 | |
| TCA 004 | Alchilfenoli (AP) Alkylphenols (AP) | ISO 21084:2019ISO 21084:2019 | |
| TCA 005 | Pentaclorofenolo, tetraclorofenolo e Sali/esteri Pentachlorophenol - tetrachlorophenol and salts/esters | UNI 11057:2003UNI 11057:2003 | |
| TCA 006 | Coloranti allergenici Allergenic dispersed dyes | DIN 54231:2005DIN 54231:2005 | |
| TCA 007 | Coloranti dispersi (cancerogeni) Cancerogen dispersed dyes | DIN 54231:2005DIN 54231:2005 | |
| TCA 008 | Metalli estratti tramite sudore artificiale acido Metals extracted by acidic artificial perspiration | EN 16711-2:2015 / GB/T 17593-2:2007EN 16711-2:2015 GB/T 17593-2:2007 | |
| TCA 009 | Metalli con digestione a microonde Metals using microwave digestion | EN 16711-1:2015EN 16711-1:2015 | |
| TCA 010 | Contenuto di ftalati - Metodo del tetraidrofurano Phthalate content - Tetrahydrofuran method | ISO 14389:2014 / CPSC-CH-C1001-09.4ISO 14389:2014 CPSC-CH-C1001-09.4 | |
| TCA 011 | Composti perfluorurati (PFC) Perfluorinated compounds (PFC) | UNI CEN/TS 15968:2010UNI CEN/TS 15968:2010 | |
| TCA 012 | Contenuto di fluoro totale Total fluorine content | Metodo internoMetodo interno | |
| TCA 013 | Clorobenzeni e clorotolueni Chlorobenzenes and chlorotoluenes | DIN 54232:2010 / EN 17137:2024DIN 54232:2010 EN 17137:2024 | |
| TCA 014 | Composti organostannici - Parte 1 Organotin compounds - Part 1 | ISO 22744-1:2020ISO 22744-1:2020 | |
| TCA 015 | Dimetilfumarato (DMFu) Dimethylfumarate (DMFu) | EN 17130:2019EN 17130:2019 | |
| TCA 019 | DNA nel cotone - Parte 1 DNA in cotton - Part 1 | ISO 5354-1:2025ISO 5354-1:2025 | |
| TCA 020 | Additivi biocidi - Parte 1: 2-Fenilfenolo/triclosan Biocide additives - Part 1: 2-Phenylphenol/triclosan | EN 17134-1:2024EN 17134-1:2024 | |
| TCA 021 | Contenuto di solventi clorurati Chlorinated solvent content | MI07 rev.0 2026MI07 rev.0 2026 | |
| TCA 022 | Coloranti dopo estrazione in metanolo Dyes after methanol extraction | DIN 54231:2022-09DIN 54231:2022-09 | |
| TCA 023 | Glicoli Glycol derivatives | MI09 rev.0 2026MI09 rev.0 2026 | |
| TCA 025 | Dimetilformammide (DMF) per gascromatografia Dimethylformamide (DMF) by gas chromatography | DIN EN 17131:2019-09DIN EN 17131:2019-09 | |
| TCA 026 | Cromo (VI) mediante spettrofotometria Heavy metals - Part 3: Chromium (VI) by spectrophotometry | GB/T 17593.3-2006GB/T 17593.3-2006 | |
| TCA 027 | Particolari ritardanti di fiamma Certain flame retardants | ISO 17881-1:2013 + ISO 17881-2:2016ISO 17881-1:2013 + ISO 17881-2:2016 | |
| TCA 028 | Sostanze organiche volatili (VOC) Volatile organic compounds (VOC) | MI08 rev.0 2026MI08 rev.0 2026 | |
| TCA 029 | PFAS - Parte 1: estratto alcalino PFAS - Part 1: alkaline extract | EN 17681-1:2025EN 17681-1:2025 | |
| TCA 030 | Alogeni legati organicamente adsorbiti (AOX) Absorbable organically bound halogens (AOX) | MI05 rev.0 2026MI05 rev.0 2026 | |
| TCA 031 | Calzature - IPA nei materiali Footwear - PAH in footwear materials | ISO 16190:2021ISO 16190:2021 | |
| TCA 032 | Paraffine clorurate SCCP e MCCP SCCP and MCCP by GC-NCI-MS | ISO 22818:2021ISO 22818:2021 | |
| TCA 033 | Piombo totale (Pb) prodotti per bambini Total Lead (Pb) in nonmetal children's products | CPSC-CH-E1002-08.3:2012CPSC-CH-E1002-08.3:2012 | |
| TCA 034 | N-Nitrosammine da tettarelle in gomma N-nitrosamines from elastomer/rubber teats | EN 12868:2017EN 12868:2017 | |
| TCA 035 | IPA per marchi GS PAHs for GS Marks | AfPS GS 2019:01 PAKAfPS GS 2019:01 PAK | |
| TCA 036 | Rilascio di nichel Nickel release from posts and skin contact articles | EN 1811:2023EN 1811:2023 | |
| TCA 037 | Fluoro organico - Parte 2 (composti volatili GC) Organic fluorine - Part 2 (volatile compounds GC) | EN 17681-2:2022EN 17681-2:2022 | |
| TCA 038 | Presenza di stagno (screening) Presence of tin (screening) | MI11 rev.0 2026MI11 rev.0 2026 | |
| TCA 039 | Coloranti - Parte 3: cancerogeni (trietilammina/metanolo) Dyestuffs - Part 3: certain carcinogenic dyestuffs | ISO 16373-3:2014ISO 16373-3:2014 | |
| TCA 040 | Additivi biocidi - Parte 2: Conservanti a base di clorofenolo Biocide additives - Part 2: Chlorophenol preservatives | EN 17134-2:2023EN 17134-2:2023 | |
| TCA 042 | Materie plastiche - Cadmio per via umida Plastics - Cadmium by wet decomposition | EN 1122:2001EN 1122:2001 |
Composizioni ed Estrazioni
TCF / TCM16| Codice | Descrizione della prova | Metodo / Standard | Seleziona prova |
|---|---|---|---|
| TCF 001 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 2 fibre) Fiber Analysis: Quantitative (within 2 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 / AATCC TM 20A-2018Reg UE 1007/2011 ISO 1833-1:2020 AATCC TM 20A-2018 | |
| TCF 002 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 3 fibre) Fiber Analysis: Quantitative (within 3 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020Reg UE 1007/2011 ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020 | |
| TCF 003 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 4 fibre) Fiber Analysis: Quantitative (within 4 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020Reg UE 1007/2011 ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020 | |
| TCF 004 | Analisi qualitativa (Spettroscopia IR) Qualitative analysis (IR spectroscopy) | AATCC TM20:2018 sez. 9.11AATCC TM20:2018 sez. 9.11 | |
| TCF 005 | Analisi qualitativa (Microscopio ottico) Qualitative analysis (Optical microscope) | AATCC TM20:2018 sez. 9.2AATCC TM20:2018 sez. 9.2 | |
| TCF 006 | Analisi qualitativa (Prova di combustione) Qualitative analysis (Combustion test) | AATCC TM20:2018 sez. 9.5AATCC TM20:2018 sez. 9.5 | |
| TCF 007 | Analisi qualitativa (Prova di scioglimento) Qualitative analysis (Dissolution test) | AATCC TM20:2018 sez. 9.7AATCC TM20:2018 sez. 9.7 | |
| TCF 008 | Sostanze estraibili con solventi organici (quantitativo) Extractable matter with organic solvents (quantitative) | UNI 9273:1988UNI 9273:1988 | |
| TCF 009 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 5 fibre) Fiber Analysis: Quantitative (within 5 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020Reg UE 1007/2011 ISO 1833-1:2020 | |
| TCF 010 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 6 fibre) Fiber Analysis: Quantitative (within 6 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020Reg UE 1007/2011 ISO 1833-1:2020 | |
| TCF 011 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 7 fibre) Fiber Analysis: Quantitative (within 7 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020Reg UE 1007/2011 ISO 1833-1:2020 | |
| TCF 012 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (Fibre pregiate) Fiber Analysis: Quantitative (Fine/precious fibers) | AATCC 20A:2025 / ISO 1833-1:2020AATCC 20A:2025 ISO 1833-1:2020 | |
| TCF 013 | Determinazione tramite spettroscopia IR di un estratto Infrared Spectroscopy determination after extraction | MI01 rev.0 2025MI01 rev.0 2025 | |
| TCF 014 | Determinazione tramite spettroscopia infrarossa Infrared Spectroscopy determination | MI01 rev.0 2025MI01 rev.0 2025 | |
| TCF 015 | Lana - Solubilità in alcali Wool - Solubility in alkali | ISO 3072:1975 / ASTM D1283 2013ISO 3072:1975 ASTM D1283 2013 | |
| TCM 001 | Titolo delle fibre per osservazione microscopica Fiber linear density by microscopic observation | MI02 rev.0 2025MI02 rev.0 2025 |
Analisi fisiche
Prove fisiche e meccaniche su tessuti e pelle: solidità del colore, resistenza, stabilità dimensionale, pilling e prestazioni secondo standard AATCC e ASTM.
Solidità del Colore
TSC43| Codice | Descrizione della prova | Metodo / Standard | Seleziona prova |
|---|---|---|---|
| TSC 001 | Solidità del colore al sudore acido Colour fastness to acid perspiration | ISO 105-E04:2013 / GB/T 3922-2013 / AATCC TM15:2013ISO 105-E04:2013 GB/T 3922-2013 AATCC TM15:2013 | |
| TSC 002 | Solidità del colore al sudore alcalino Colour fastness to alkaline perspiration | ISO 105-E04:2013 / GB/T 3922-2013ISO 105-E04:2013 GB/T 3922-2013 | |
| TSC 003 | Solidità del colore al sudore (acido e alcalino) Colour fastness to acid and alkaline perspiration | EN ISO 105-E04:2013 / GB/T 3922-2013EN ISO 105-E04:2013 GB/T 3922-2013 | |
| TSC 004 | Solidità del colore all'acqua Colour fastness to water | ISO 105-E01:2013 / GB/T 5713-2013 / AATCC TM107-2013ISO 105-E01:2013 GB/T 5713-2013 AATCC TM107-2013 | |
| TSC 005 | Solidità del colore all'acqua di mare Colour fastness to sea water | ISO 105-E02:2013 / AATCC TM106:2019 (2013)ISO 105-E02:2013 AATCC TM106:2019 (2013) | |
| TSC 006 | Solidità del colore allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing | ISO 105-X12:2016 / GB/T 3920-2008ISO 105-X12:2016 GB/T 3920-2008 | |
| TSC 007 | Solidità del colore allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing | ISO 105-X12:2016 / GB/T 3920-2008ISO 105-X12:2016 GB/T 3920-2008 | |
| TSC 008 | Solidità del colore allo sfregamento a secco ed umido Colour fastness to dry and wet rubbing | ISO 105-X12:2016 / GB/T 3920-2008ISO 105-X12:2016 GB/T 3920-2008 | |
| TSC 009 | Solidità del colore allo sfregamento: solventi organici Colour fastness to rubbing: organic solvents | ISO 105-D02:2016ISO 105-D02:2016 | |
| TSC 010 | Solidità del colore all'acqua clorata (acqua di piscina) Colour fastness to chlorinated water | ISO 105-E03:2010 / GB/T 8433-2013 / AATCC TM162:2011e2ISO 105-E03:2010 GB/T 8433-2013 AATCC TM162:2011e2 | |
| TSC 011 | Solidità del colore alla saliva artificiale Colour fastness to saliva | GB/T 18886-2019GB/T 18886-2019 | |
| TSC 012 | Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale Colour fastness to domestic and commercial laundering | ISO 105-C06:2010 / GB/T 3921:2008ISO 105-C06:2010 GB/T 3921:2008 | |
| TSC 013 | Solidità del colore al lavaggio con sapone o con sapone e soda Colour fastness to washing with soap or soap and soda | ISO 105-C10:2006ISO 105-C10:2006 | |
| TSC 014 | Solidità del colore al lavaggio a mano Colour fastness to hand washing | UNI 10994:2002UNI 10994:2002 | |
| TSC 015 | Solidità del colore al lavaggio a secco usando solvente percloroetilene Colour fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent | ISO 105-D01:2010 / GB/T 5711-2015 / AATCC TM132-2013ISO 105-D01:2010 GB/T 5711-2015 AATCC TM132-2013 | |
| TSC 016 | Solidità del colore ai solventi organici Colour fastness to organic solvents | ISO 105-X05:1999ISO 105-X05:1999 | |
| TSC 017 | Solidità alla luce artificiale. Prova con lampada ad arco allo xeno (fino indice 3) Colour fastness to artificial light (up to index 3). Xenon arc | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019 / AATCC TM16.3:2014e2ISO 105-B02:2014 GB/T 8427:2019 AATCC TM16.3:2014e2 | |
| TSC 018 | Solidità alla luce artificiale. Prova con lampada ad arco allo xeno (fino indice 4) Colour fastness to artificial light (up to index 4). Xenon arc | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019 / AATCC TM16.3:2014e2ISO 105-B02:2014 GB/T 8427:2019 AATCC TM16.3:2014e2 | |
| TSC 019 | Solidità alla luce artificiale. Prova con lampada ad arco allo xeno (fino indice 5) Colour fastness to artificial light (up to index 5). Xenon arc | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019 / AATCC TM16.3:2014e2ISO 105-B02:2014 GB/T 8427:2019 AATCC TM16.3:2014e2 | |
| TSC 020 | Solidità alla luce artificiale. Prova con lampada ad arco allo xeno (oltre indice 6) Colour fastness to artificial light (over index 6). Xenon arc | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019 / AATCC TM16.3:2014e2ISO 105-B02:2014 GB/T 8427:2019 AATCC TM16.3:2014e2 | |
| TSC 021 | Solidità del colore alle intemperie: esposizione all'aperto Colour fastness to weathering: outdoor exposure | ISO 105-B03:2017ISO 105-B03:2017 | |
| TSC 022 | Solidità del colore alle intemperie artificiali. Xenon (fino indice 4) Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc (up to index 4) | ISO 105-B04:2024ISO 105-B04:2024 | |
| TSC 023 | Solidità del colore alle intemperie artificiali. Xenon (indice 7) Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc (index 7) | ISO 105-B04:2024ISO 105-B04:2024 | |
| TSC 024 | Solidità del colore alla luce di tessili bagnati di sudore artificiale Colour fastness to light of textiles wetted with artificial perspiration | ISO 105-B07:2009ISO 105-B07:2009 | |
| TSC 025 | Invecchiamento ambientale: Jungle test Rubber/plastic-coated fabrics. Environmental ageing (Jungle test) | EN 12280-3:2003EN 12280-3:2003 | |
| TSC 026 | Solidità del colore alla stiratura a caldo Colour fastness to hot pressing | ISO 105-X11:1998ISO 105-X11:1998 | |
| TSC 027 | Solidità del colore al calore secco (esclusa la stiratura) Colour fastness to dry heat (excluding pressing) | ISO 105-P01:1997ISO 105-P01:1997 | |
| TSC 028 | Valutazione della tendenza all'ingiallimento fenolico Assessment of the potential to phenolic yellowing | ISO 105-X18:2008ISO 105-X18:2008 | |
| TSC 029 | Solidità del colore alla goccia d'acqua Colour fastness to spotting: water | ISO 105-E07:2010ISO 105-E07:2010 | |
| TSC 030 | Solidità del colore alla sbianca con ipoclorito Colour fastness to bleaching: Hypochlorite | EN 20105-N01:1997EN 20105-N01:1997 | |
| TSC 031 | Solidità del colore al lavaggio - Candeggio per ossidazione Colour fastness to laundering - Oxidative bleach | ISO 105-C09:2008ISO 105-C09:2008 | |
| TSC 032 | Solidità del colore alla sbianca. Clorito di sodio (leggero) Colour fastness to bleaching: Sodium chlorite (mild) | ISO 105-N03:1997ISO 105-N03:1997 | |
| TSC 033 | Solidità del colore agli alcali Colour fastness to spotting: Alkali | ISO 105-E06:2006ISO 105-E06:2006 | |
| TSC 034 | Solidità del colore agli acidi Colour fastness to spotting: Acid | ISO 105-E05:2010ISO 105-E05:2010 | |
| TSC 035 | Solidità del colore alla goccia di solvente: percloroetilene Colour fastness to dry cleaning (perchloroethylene) | AATCC TM 157-2016AATCC TM 157-2016 | |
| TSC 036 | Migrazione dei colori dei tessili nei rivestimenti di PVC Evaluation of tissue color migration in PVC coatings | ISO 105-X10:2008ISO 105-X10:2008 | |
| TSC 037 | Solidità del colore alla sublimazione Colour fastness to sublimation | DIN 54056:1988DIN 54056:1988 | |
| TSC 038 | Manutenzione professionale, lavaggio a secco e a umido - Parte 1 Professional care, drycleaning and wetcleaning - Part 1 | ISO 3175-1:2018 MOD.ISO 3175-1:2018 MOD. | |
| TSC 039 | Calcolo delle differenze di colore Calculation of colour differences | ISO 105-J03:2009ISO 105-J03:2009 | |
| TSC 040 | Cambio di aspetto dopo lavaggio e asciugamento domestico Change in appearance after domestic washing and drying | ISO 6330:2022 MOD.ISO 6330:2022 MOD. | |
| TSC 041 | Materie plastiche - Calore umido, acqua nebulizzata e nebbia salina Plastics. Effects of damp heat, water spray and salt mist | ISO 4611:2010ISO 4611:2010 | |
| TSC 042 | Solidità alla luce artificiale. Xenon (fino indice 7) Colour fastness to artificial light (up to index 7). Xenon arc | ISO 105-B02:2014 / GB/T 8427:2019ISO 105-B02:2014 GB/T 8427:2019 | |
| TSC 044 | Manutenzione professionale, solventi da idrocarburi - Parte 3 Professional drycleaning/wetcleaning - Part 3 (hydrocarbon) | ISO 3175-3:2017 MOD.ISO 3175-3:2017 MOD. |
Costruzione
TCO11| Codice | Descrizione della prova | Metodo / Standard | Seleziona prova |
|---|---|---|---|
| TCO 001 | Armatura Weave | UNI 8099:1980UNI 8099:1980 | |
| TCO 002 | Tessuti ortogonali. Fili per unità di lunghezza Woven fabrics. Number of threads per unit length | ISO 7211-2:2024ISO 7211-2:2024 | |
| TCO 003 | Tessili. Numero delle maglie per unità di lunghezza Knitted fabrics. Stitches per unit length and area | EN 14971:2006EN 14971:2006 | |
| TCO 004 | Massa areica. Metodo per piccoli campioni Mass per unit area using small samples | EN 12127:1997 / ISO 3801:1977 / UNI 5114:1982 / ASTM D3776M-09a(2017)EN 12127:1997 ISO 3801:1977 UNI 5114:1982 ASTM D3776M-09a(2017) | |
| TCO 005 | Nontessuti. Massa areica Nonwovens. Areic mass | ISO 9073-1:2023ISO 9073-1:2023 | |
| TCO 006 | Massa per unità di lunghezza dei fili (titolo) Mass per unit length of threads (linear density) | UNI 9275:1988 / ISO 7211-5:2020UNI 9275:1988 ISO 7211-5:2020 | |
| TCO 007 | Massa per unità di lunghezza (metodo della matassina) Linear density by skein method | ISO 2060:1994ISO 2060:1994 | |
| TCO 008 | Torsioni di fili estratti da un tessuto Twists in yarn removed from fabric | UNI 9277:1988UNI 9277:1988 | |
| TCO 009 | Altezza e lunghezza Width and length | EN 1773:1996EN 1773:1996 | |
| TCO 010 | Imborso di un filo in un tessuto Crimp of a thread in a fabric | UNI 9276:1988UNI 9276:1988 | |
| TCO 011 | Grado di bianco White degree | MI03 rev.0 2025MI03 rev.0 2025 |
Stabilità Dimensionali
TST13| Codice | Descrizione della prova | Metodo / Standard | Seleziona prova |
|---|---|---|---|
| TST 001 | Variazione dimensionale al lavaggio e asciugamento domestico Dimensional change to domestic washing and drying | ISO 3759:2011 + ISO 6330:2022 + ISO 5077:2008ISO 3759:2011 + ISO 6330:2022 + ISO 5077:2008 | |
| TST 002 | Procedure di lavaggio domestico e asciugatura Home washing and drying procedures | GB/T 8629:2017GB/T 8629:2017 | |
| TST 003 | Stabilità dimensionale al lavaggio domestico Dimensional stability at home washing | AATCC TM 135-2018AATCC TM 135-2018 | |
| TST 004 | Variazione dimensionale al lavaggio a secco (tetracloroetilene) Dimensional stability to dry cleaning (tetrachloroethylene) | ISO 3759:2011 + ISO 3175-2:2018 + GB-T 19981.2:2014ISO 3759:2011 + ISO 3175-2:2018 + GB-T 19981.2:2014 | |
| TST 005 | Variazione dimensionale alla bagnatura a freddo Dimensional stability to cold wetting | UNI 9294-5:1988UNI 9294-5:1988 | |
| TST 006 | Variazione dimensionale allo stiro con pressa a vapore (Hoffman) Dimensional stability to steaming press (Hoffman) | DIN 53894-2:2018DIN 53894-2:2018 | |
| TST 007 | Determinazione della spiralità dopo il lavaggio Spirality after laundering. Woven and knitted | ISO 16322-2:2021 / GB/T 23319.2-2009ISO 16322-2:2021 GB/T 23319.2-2009 | |
| TST 008 | Manutenzione professionale, secco con idrocarburi Professional care with hydrocarbon solvents | ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-3:2018ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-3:2018 | |
| TST 009 | Manutenzione professionale, lavaggio ad umido Professional wet cleaning | ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-4:2018ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-4:2018 | |
| TST 010 | Manutenzione professionale, secco con percloroetilene Professional dry cleaning with perchloroethylene | ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-2:2018ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-2:2018 | |
| TST 011 | Formazione di pieghe dopo lavaggio domestico Fold formation after home washing | AATCC TM124:2018tAATCC TM124:2018t | |
| TST 012 | Variazione dimensionale al vapore saturo (Cilindro Wira) Dimensional variation to saturated steam (Wira Cylinder) | ISO 3005:1978ISO 3005:1978 | |
| TST 013 | Variazione dimensionale al vapore saturo (Cilindro Wira) Dimensional variation to saturated steam (Wira Cylinder) | UNI 9294-4:1988 / BS 4323:1979UNI 9294-4:1988 BS 4323:1979 |
Prove Tecnologiche
TTE32| Codice | Descrizione della prova | Metodo / Standard | Seleziona prova |
|---|---|---|---|
| TTE 001 | Forza massima e allungamento - metodo della striscia Maximum force and elongation - strip method | ISO 13934-1:2013 / GB/T 3923.1-2013 / ASTM D5035-11(2019)ISO 13934-1:2013 GB/T 3923.1-2013 ASTM D5035-11(2019) | |
| TTE 002 | Forza massima - metodo Grab Tensile properties - Grab method | ISO 13934-2:2014 / GB/T 3923.2-2013 / ASTM D5034-21ISO 13934-2:2014 GB/T 3923.2-2013 ASTM D5034-21 | |
| TTE 003 | Forza di lacerazione - pendolo balistico (Elmendorf) Tear - Ballistic Pendulum (Elmendorf) | ISO 13937-1:2002/EC1:2004 / GB/T 3917.1-2009 / ASTM D1424-21ISO 13937-1:2002/EC1:2004 GB/T 3917.1-2009 ASTM D1424-21 | |
| TTE 004 | Forza di lacerazione - provette a pantalone Tear force - trouser-shaped, single tear | ISO 13937-2:2002/EC1:2004 / ASTM D2261-13 (2017)ISO 13937-2:2002/EC1:2004 ASTM D2261-13 (2017) | |
| TTE 005 | Forza di lacerazione - provette ad ala Tear force of wing. Single tear | ISO 13937-3:2002/EC1:2004ISO 13937-3:2002/EC1:2004 | |
| TTE 006 | Scorrimento fili cuciture. Apertura fissa Seam slippage. Fixed seam opening | ISO 13936-1:2004/EC1:2006 / GB/T 13772.1-2008ISO 13936-1:2004/EC1:2006 GB/T 13772.1-2008 | |
| TTE 007 | Scorrimento fili cuciture. Carico fisso Seam slippage. Fixed load method | ISO 13936-2:2004 / GB/T 13772.2-2018ISO 13936-2:2004 GB/T 13772.2-2018 | |
| TTE 008 | Forza massima di rottura cuciture - striscia Maximum force to seam rupture - strip method | ISO 13935-1:2014ISO 13935-1:2014 | |
| TTE 009 | Forza massima di rottura cuciture - Grab Maximum force to seam rupture - grab method | ISO 13935-2:2014ISO 13935-2:2014 | |
| TTE 010 | Elasticità dei tessuti - Prove su striscia Elasticity of fabrics - Strip tests | ISO 20932-1:2018/Amd 1:2021ISO 20932-1:2018/Amd 1:2021 | |
| TTE 011 | Supporti rivestiti. Delaminazione Coated fabrics. Coating adhesion | ISO 2411:2024ISO 2411:2024 | |
| TTE 012 | Resistenza alla perforazione - metodo della sfera Puncture resistance - ball method | UNI 5421:1983UNI 5421:1983 | |
| TTE 013 | Lacerazione al chiodo Nail tear resistance | UNI 7275:1974UNI 7275:1974 | |
| TTE 014 | Fili. Forza e allungamento a rottura, fili singoli Yarns. Single-end breaking force and elongation | ISO 2062:2009ISO 2062:2009 | |
| TTE 015 | Nontessuti. Trazione e allungamento Nonwovens. Tensile strength and elongation | UNI EN 29073-3:1993UNI EN 29073-3:1993 | |
| TTE 016 | Nontessuti. Trazione metodo grab Nonwovens. Grab tensile | UNI EN ISO 9073-18:2008UNI EN ISO 9073-18:2008 | |
| TTE 017 | Nontessuti. Trazione ad umido Nonwovens. Wet tensile | UNI EN 13795-1:2019 + UNI EN 29073-3UNI EN 13795-1:2019 + UNI EN 29073-3 | |
| TTE 018 | Proprietà elastiche di tessuti elastomerici Elastic properties of elastomeric fabrics | ASTM D3107-07(2019)ASTM D3107-07(2019) | |
| TTE 019 | Pilling - Metodo pilling box Pilling - Pilling box method | ISO 12945-1:2021 / GB/T 4802.3-2008ISO 12945-1:2021 GB/T 4802.3-2008 | |
| TTE 020 | Pilling - Martindale modificato Pilling - Modified Martindale | ISO 12945-2:2021 / GB/T 4802.2-2008ISO 12945-2:2021 GB/T 4802.2-2008 | |
| TTE 021 | Pilling Random Pilling Random Test | ASTM D3512/3512M:2016ASTM D3512/3512M:2016 | |
| TTE 022 | Abrasione Martindale fino 20.000 giri - deterioramento Abrasion - Martindale up to 20.000 cycles - breakdown | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 / ASTM D4966-12(2016)ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 ASTM D4966-12(2016) | |
| TTE 023 | Abrasione Martindale fino 40.000 giri - deterioramento Abrasion - Martindale up to 40.000 cycles - breakdown | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 | |
| TTE 024 | Abrasione Martindale oltre 40.000 giri - deterioramento Abrasion - Martindale over 40.000 cycles - breakdown | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 | |
| TTE 025 | Abrasione Martindale - cambio d'aspetto Abrasion - Martindale, appearance change | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-4:2000ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-4:2000 | |
| TTE 026 | Resistenza alle asole - Mace Tester Snagging - Mace tester | ASTM D3939/D3939M-13 (2017) / JIS L1058:2011 AASTM D3939/D3939M-13 (2017) JIS L1058:2011 A | |
| TTE 027 | Formazione asole - camera rotante Snagging - Rotating chamber | BS 8479:2008 / JIS L1058:2011 D1BS 8479:2008 JIS L1058:2011 D1 | |
| TTE 028 | Resistenza alle flessioni - Bally Resistance to flexion - Bally | UNI 4818-13:1992 / ISO 5402-1:2022UNI 4818-13:1992 ISO 5402-1:2022 | |
| TTE 029 | Pilling e pelosità - rotazione circolare Fuzzing and pilling - Circular locus | GB/T 4802.1-2008GB/T 4802.1-2008 | |
| TTE 030 | Supporti rivestiti - Abrasione Martindale Coated fabrics - Abrasion Martindale | ISO 5470-2:2021ISO 5470-2:2021 | |
| TTE 031 | Supporti rivestiti - Lacerazione - Parte 1 Coated fabrics - Tear resistance - Part 1 | ISO 4674-1:2016ISO 4674-1:2016 | |
| TTE 032 | Supporti rivestiti - Trazione e allungamento Coated fabrics - Tensile strength and elongation | ISO 1421:2016ISO 1421:2016 |
Prestazionali
TPR18| Codice | Descrizione della prova | Metodo / Standard | Seleziona prova |
|---|---|---|---|
| TPR 001 | Tenuta a piume e piumini - sfregamento Down proof properties - Rubbing test | EN 12132-1:1998EN 12132-1:1998 | |
