SDLABCOMO — Como
Prove tecnologiche — laboratorio tessile a Como
Il laboratorio SDLABCOMO di Casnate con Bernate (Como) esegue prove tecnologiche su tessuti, cuoio, abbigliamento e arredamento: 32 prove dedicate a resistenza a trazione e strappo, cuciture, abrasione e pilling, condotte secondo norme ISO, ASTM, GB, UNI, EN. Il laboratorio è accreditato Accredia n. 02344 secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e, ove tecnicamente possibile, restituisce gli esiti in 24-48 ore.
- Accreditamento Accredia n. 02344 — ISO/IEC 17025
- Esiti in 24-48 ore ove tecnicamente possibile
Prove disponibili (32)
| Codice | Prova | Metodo |
|---|---|---|
| TTE 001 | Forza massima e allungamento - metodo della striscia | ISO 13934-1:2013 / GB/T 3923.1-2013 / ASTM D5035-11(2019) |
| TTE 002 | Forza massima - metodo Grab | ISO 13934-2:2014 / GB/T 3923.2-2013 / ASTM D5034-21 |
| TTE 003 | Forza di lacerazione - pendolo balistico (Elmendorf) | ISO 13937-1:2002/EC1:2004 / GB/T 3917.1-2009 / ASTM D1424-21 |
| TTE 004 | Forza di lacerazione - provette a pantalone | ISO 13937-2:2002/EC1:2004 / ASTM D2261-13 (2017) |
| TTE 005 | Forza di lacerazione - provette ad ala | ISO 13937-3:2002/EC1:2004 |
| TTE 006 | Scorrimento fili cuciture. Apertura fissa | ISO 13936-1:2004/EC1:2006 / GB/T 13772.1-2008 |
| TTE 007 | Scorrimento fili cuciture. Carico fisso | ISO 13936-2:2004 / GB/T 13772.2-2018 |
| TTE 008 | Forza massima di rottura cuciture - striscia | ISO 13935-1:2014 |
| TTE 009 | Forza massima di rottura cuciture - Grab | ISO 13935-2:2014 |
| TTE 010 | Elasticità dei tessuti - Prove su striscia | ISO 20932-1:2018/Amd 1:2021 |
| TTE 011 | Supporti rivestiti. Delaminazione | ISO 2411:2024 |
| TTE 012 | Resistenza alla perforazione - metodo della sfera | UNI 5421:1983 |
| TTE 013 | Lacerazione al chiodo | UNI 7275:1974 |
| TTE 014 | Fili. Forza e allungamento a rottura, fili singoli | ISO 2062:2009 |
| TTE 015 | Nontessuti. Trazione e allungamento | UNI EN 29073-3:1993 |
| TTE 016 | Nontessuti. Trazione metodo grab | UNI EN ISO 9073-18:2008 |
| TTE 017 | Nontessuti. Trazione ad umido | UNI EN 13795-1:2019 + UNI EN 29073-3 |
| TTE 018 | Proprietà elastiche di tessuti elastomerici | ASTM D3107-07(2019) |
| TTE 019 | Pilling - Metodo pilling box | ISO 12945-1:2021 / GB/T 4802.3-2008 |
| TTE 020 | Pilling - Martindale modificato | ISO 12945-2:2021 / GB/T 4802.2-2008 |
| TTE 021 | Pilling Random | ASTM D3512/3512M:2016 |
| TTE 022 | Abrasione Martindale fino 20.000 giri - deterioramento | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 / ASTM D4966-12(2016) |
| TTE 023 | Abrasione Martindale fino 40.000 giri - deterioramento | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 |
| TTE 024 | Abrasione Martindale oltre 40.000 giri - deterioramento | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 |
| TTE 025 | Abrasione Martindale - cambio d'aspetto | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-4:2000 |
| TTE 026 | Resistenza alle asole - Mace Tester | ASTM D3939/D3939M-13 (2017) / JIS L1058:2011 A |
| TTE 027 | Formazione asole - camera rotante | BS 8479:2008 / JIS L1058:2011 D1 |
| TTE 028 | Resistenza alle flessioni - Bally | UNI 4818-13:1992 / ISO 5402-1:2022 |
| TTE 029 | Pilling e pelosità - rotazione circolare | GB/T 4802.1-2008 |
| TTE 030 | Supporti rivestiti - Abrasione Martindale | ISO 5470-2:2021 |
| TTE 031 | Supporti rivestiti - Lacerazione - Parte 1 | ISO 4674-1:2016 |
| TTE 032 | Supporti rivestiti - Trazione e allungamento | ISO 1421:2016 |
Richiedi un preventivo
Descrivici il materiale e l'obiettivo del controllo: ti indichiamo le prove più adatte, i tempi e i costi.
Contatta il laboratorio