SDLABCOMO — Como
Composizione fibrosa ed estrazioni — laboratorio tessile a Como
Il laboratorio SDLABCOMO di Casnate con Bernate (Como) esegue composizione fibrosa ed estrazioni su tessuti, cuoio, abbigliamento e arredamento: 16 prove dedicate a identificazione delle fibre, titolo, etichettatura di composizione e sostanze estraibili, condotte secondo norme ISO, AATCC, UNI, ASTM. Il laboratorio è accreditato Accredia n. 02344 secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e, ove tecnicamente possibile, restituisce gli esiti in 24-48 ore.
- Accreditamento Accredia n. 02344 — ISO/IEC 17025
- Esiti in 24-48 ore ove tecnicamente possibile
Prove disponibili (16)
| Codice | Prova | Metodo |
|---|---|---|
| TCF 001 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 2 fibre) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 / AATCC TM 20A-2018 |
| TCF 002 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 3 fibre) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020 |
| TCF 003 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 4 fibre) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020 |
| TCF 004 | Analisi qualitativa (Spettroscopia IR) | AATCC TM20:2018 sez. 9.11 |
| TCF 005 | Analisi qualitativa (Microscopio ottico) | AATCC TM20:2018 sez. 9.2 |
| TCF 006 | Analisi qualitativa (Prova di combustione) | AATCC TM20:2018 sez. 9.5 |
| TCF 007 | Analisi qualitativa (Prova di scioglimento) | AATCC TM20:2018 sez. 9.7 |
| TCF 008 | Sostanze estraibili con solventi organici (quantitativo) | UNI 9273:1988 |
| TCF 009 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 5 fibre) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 010 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 6 fibre) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 011 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (entro 7 fibre) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 012 | Composizione fibrosa: Analisi quantitativa (Fibre pregiate) | AATCC 20A:2025 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 013 | Determinazione tramite spettroscopia IR di un estratto | MI01 rev.0 2025 |
| TCF 014 | Determinazione tramite spettroscopia infrarossa | MI01 rev.0 2025 |
| TCF 015 | Lana - Solubilità in alcali | ISO 3072:1975 / ASTM D1283 2013 |
| TCM 001 | Titolo delle fibre per osservazione microscopica | MI02 rev.0 2025 |
Richiedi un preventivo
Descrivici il materiale e l'obiettivo del controllo: ti indichiamo le prove più adatte, i tempi e i costi.
Contatta il laboratorio