SDLABCOMO — Como
Ensayos tecnológicos — laboratorio textil en Como
El laboratorio SDLABCOMO de Casnate con Bernate (Como, Italia) realiza ensayos tecnológicos en tejidos, cuero, confección y materiales de decoración: 32 ensayos dedicados a resistencia a tracción y desgarro, costuras, abrasión y pilling, según normas ISO, ASTM, GB, UNI, EN. El laboratorio está acreditado por Accredia con el n.º 02344 conforme a UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 y, cuando es técnicamente posible, entrega los resultados en 24-48 horas.
- Acreditación Accredia n.º 02344 — ISO/IEC 17025
- Resultados en 24-48 horas cuando es técnicamente posible
Ensayos disponibles (32)
| Código | Ensayo | Método |
|---|---|---|
| TTE 001 | Maximum force and elongation - strip method | ISO 13934-1:2013 / GB/T 3923.1-2013 / ASTM D5035-11(2019) |
| TTE 002 | Tensile properties - Grab method | ISO 13934-2:2014 / GB/T 3923.2-2013 / ASTM D5034-21 |
| TTE 003 | Tear - Ballistic Pendulum (Elmendorf) | ISO 13937-1:2002/EC1:2004 / GB/T 3917.1-2009 / ASTM D1424-21 |
| TTE 004 | Tear force - trouser-shaped, single tear | ISO 13937-2:2002/EC1:2004 / ASTM D2261-13 (2017) |
| TTE 005 | Tear force of wing. Single tear | ISO 13937-3:2002/EC1:2004 |
| TTE 006 | Seam slippage. Fixed seam opening | ISO 13936-1:2004/EC1:2006 / GB/T 13772.1-2008 |
| TTE 007 | Seam slippage. Fixed load method | ISO 13936-2:2004 / GB/T 13772.2-2018 |
| TTE 008 | Maximum force to seam rupture - strip method | ISO 13935-1:2014 |
| TTE 009 | Maximum force to seam rupture - grab method | ISO 13935-2:2014 |
| TTE 010 | Elasticity of fabrics - Strip tests | ISO 20932-1:2018/Amd 1:2021 |
| TTE 011 | Coated fabrics. Coating adhesion | ISO 2411:2024 |
| TTE 012 | Puncture resistance - ball method | UNI 5421:1983 |
| TTE 013 | Nail tear resistance | UNI 7275:1974 |
| TTE 014 | Yarns. Single-end breaking force and elongation | ISO 2062:2009 |
| TTE 015 | Nonwovens. Tensile strength and elongation | UNI EN 29073-3:1993 |
| TTE 016 | Nonwovens. Grab tensile | UNI EN ISO 9073-18:2008 |
| TTE 017 | Nonwovens. Wet tensile | UNI EN 13795-1:2019 + UNI EN 29073-3 |
| TTE 018 | Elastic properties of elastomeric fabrics | ASTM D3107-07(2019) |
| TTE 019 | Pilling - Pilling box method | ISO 12945-1:2021 / GB/T 4802.3-2008 |
| TTE 020 | Pilling - Modified Martindale | ISO 12945-2:2021 / GB/T 4802.2-2008 |
| TTE 021 | Pilling Random Test | ASTM D3512/3512M:2016 |
| TTE 022 | Abrasion - Martindale up to 20.000 cycles - breakdown | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 / ASTM D4966-12(2016) |
| TTE 023 | Abrasion - Martindale up to 40.000 cycles - breakdown | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 |
| TTE 024 | Abrasion - Martindale over 40.000 cycles - breakdown | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-2:2017 |
| TTE 025 | Abrasion - Martindale, appearance change | ISO 12947-1:2000 + ISO 12947-4:2000 |
| TTE 026 | Snagging - Mace tester | ASTM D3939/D3939M-13 (2017) / JIS L1058:2011 A |
| TTE 027 | Snagging - Rotating chamber | BS 8479:2008 / JIS L1058:2011 D1 |
| TTE 028 | Resistance to flexion - Bally | UNI 4818-13:1992 / ISO 5402-1:2022 |
| TTE 029 | Fuzzing and pilling - Circular locus | GB/T 4802.1-2008 |
| TTE 030 | Coated fabrics - Abrasion Martindale | ISO 5470-2:2021 |
| TTE 031 | Coated fabrics - Tear resistance - Part 1 | ISO 4674-1:2016 |
| TTE 032 | Coated fabrics - Tensile strength and elongation | ISO 1421:2016 |
Solicita un presupuesto
Cuéntanos el material y el objetivo del control: te indicamos los ensayos adecuados, los plazos y los costes.
Contacta con el laboratorio