SDLABCOMO — Como
Composición fibrosa y extracciones — laboratorio textil en Como
El laboratorio SDLABCOMO de Casnate con Bernate (Como, Italia) realiza composición fibrosa y extracciones en tejidos, cuero, confección y materiales de decoración: 16 ensayos dedicados a identificación de fibras, título, etiquetado de composición y sustancias extraíbles, según normas ISO, AATCC, UNI, ASTM. El laboratorio está acreditado por Accredia con el n.º 02344 conforme a UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 y, cuando es técnicamente posible, entrega los resultados en 24-48 horas.
- Acreditación Accredia n.º 02344 — ISO/IEC 17025
- Resultados en 24-48 horas cuando es técnicamente posible
Ensayos disponibles (16)
| Código | Ensayo | Método |
|---|---|---|
| TCF 001 | Fiber Analysis: Quantitative (within 2 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 / AATCC TM 20A-2018 |
| TCF 002 | Fiber Analysis: Quantitative (within 3 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020 |
| TCF 003 | Fiber Analysis: Quantitative (within 4 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 + ISO 1833-2:2020 |
| TCF 004 | Qualitative analysis (IR spectroscopy) | AATCC TM20:2018 sez. 9.11 |
| TCF 005 | Qualitative analysis (Optical microscope) | AATCC TM20:2018 sez. 9.2 |
| TCF 006 | Qualitative analysis (Combustion test) | AATCC TM20:2018 sez. 9.5 |
| TCF 007 | Qualitative analysis (Dissolution test) | AATCC TM20:2018 sez. 9.7 |
| TCF 008 | Extractable matter with organic solvents (quantitative) | UNI 9273:1988 |
| TCF 009 | Fiber Analysis: Quantitative (within 5 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 010 | Fiber Analysis: Quantitative (within 6 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 011 | Fiber Analysis: Quantitative (within 7 fibers) | Reg UE 1007/2011 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 012 | Fiber Analysis: Quantitative (Fine/precious fibers) | AATCC 20A:2025 / ISO 1833-1:2020 |
| TCF 013 | Infrared Spectroscopy determination after extraction | MI01 rev.0 2025 |
| TCF 014 | Infrared Spectroscopy determination | MI01 rev.0 2025 |
| TCF 015 | Wool - Solubility in alkali | ISO 3072:1975 / ASTM D1283 2013 |
| TCM 001 | Fiber linear density by microscopic observation | MI02 rev.0 2025 |
Solicita un presupuesto
Cuéntanos el material y el objetivo del control: te indicamos los ensayos adecuados, los plazos y los costes.
Contacta con el laboratorio